Q800系列 全網(wǎng)絡(luò)報(bào)警主機(jī)-鄭州報(bào)警主機(jī)安裝
產(chǎn)品分類: 視頻監(jiān)控系統(tǒng)
產(chǎn)品品牌: 艾禮安
產(chǎn)品型號(hào): Q800系列
產(chǎn)品人氣: 995
Q800系列全網(wǎng)絡(luò)報(bào)警主機(jī)Linux操作系統(tǒng),智能/兼容/安全/穩(wěn)定
咨詢熱線:0371-63551189
圖形化界面,觸摸屏操作
10.1寸IPS觸摸屏設(shè)計(jì),外觀時(shí)尚大氣
界面采用圖形化設(shè)計(jì),直觀簡(jiǎn)潔
支持網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、LoRa設(shè)備的接入
全網(wǎng)絡(luò)主機(jī)有100防區(qū)、300防區(qū)可選
支持接入普通網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(網(wǎng)絡(luò)脈沖、網(wǎng)絡(luò)張力、POE被動(dòng)紅外、POE按鈕等)
支持接入LoRa報(bào)警設(shè)備(LoRa按鈕、LoRa被動(dòng)紅外、LoRa門磁、LoRa煙感、LoRa燃?xì)獾龋?/span>
豐富的輸入輸出接口
底部擁有各類輸入輸出接口:2路輸出接口、一路RJ-45網(wǎng)口、音頻輸出口、外接電源等
側(cè)面有USB接口,支持外部設(shè)備導(dǎo)入(U盤、鼠標(biāo)等)
頂部配置有一個(gè)LoRa天線接口,同時(shí)預(yù)留一個(gè)4G模塊卡槽、一個(gè)4G天線接口
主面板有一個(gè)報(bào)警語(yǔ)音喇叭,一個(gè)帶指示燈的多功能按鈕
自定義語(yǔ)音播報(bào),智能視頻聯(lián)動(dòng)
每種警情的聲音可以選擇不同的音頻內(nèi)容
播報(bào)時(shí),防區(qū)語(yǔ)音和警情類型的語(yǔ)音輪流播報(bào)
支持視頻聯(lián)動(dòng)功能,系統(tǒng)集成ONVIF協(xié)議攝像機(jī),最多支持16個(gè)攝像機(jī)
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)前端設(shè)備
設(shè)備布防、撤防、離線、防區(qū)報(bào)警、短路等信息可實(shí)時(shí)在主機(jī)界面顯示
免于去項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)備狀態(tài),方便進(jìn)行日常的維護(hù)或故障排查
硬件參數(shù) | |||
處理器架構(gòu): | ARMCortex-A7 | 續(xù)航時(shí)間 | 約5小時(shí),具體時(shí)間視使用環(huán)境而定 |
處理器主頻: | 1.2GHz | 顯示屏 | LCD10.1英寸 |
處理器核心: | 4核心 | 屏幕分辨率 | 1024x600 |
系統(tǒng)內(nèi)存: | 1GB | 觸摸屏 | IPS觸摸屏 |
存儲(chǔ)容量: | 4G和8GB | 產(chǎn)品尺寸 | 240×280×50mm不含支架 |
外部?jī)?chǔ)存 | 最大識(shí)別32G | 產(chǎn)品重量 | 2kg |
電源適配器: | DC12V2A自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 | 機(jī)箱材質(zhì) | 板金折彎加鋁合金拉絲外殼 |
電池類型: | 鋰聚合物電池,6000毫安時(shí) | ||
物理接口 | |||
USB | 1個(gè)USB接口 | RJ45網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45接口 |
音頻接口 | 1個(gè)3.5mm標(biāo)準(zhǔn)音頻接口 | RF天線 | 1個(gè)LoRa天線接口,一個(gè)4G天線接口 |
按鍵 | 1個(gè)帶背光金屬按鈕 | SIM卡槽 | 1個(gè)SIM卡槽 |
系統(tǒng)及軟件參數(shù) | |||
操作系統(tǒng) | 嵌入式自主研發(fā)Linux操作系統(tǒng) | 設(shè)備防區(qū)數(shù) | 100和300個(gè)設(shè)備防區(qū)兩個(gè)版本 |
聯(lián)動(dòng)繼電器 | 1600和4800路繼電器輸入 | ||
通訊方式 | UDP、TCP、MQTT、LoRa無(wú)線。 | 報(bào)警記錄查詢方式 | 任意時(shí)間段可選。 |
一鍵喚醒 | 支持 | 報(bào)警提示 | 自帶語(yǔ)音喇叭或外接功放播放。 |
一鍵報(bào)警復(fù)位 | 支持 | 數(shù)據(jù)備份 | 支持U盤導(dǎo)入、導(dǎo)出備份。 |
長(zhǎng)按鎖屏 | 支持 | 數(shù)據(jù)庫(kù)類型 | SQL |
報(bào)警記錄 | 系統(tǒng)空間50和100萬(wàn)條。 | 分組方式 | 防區(qū)分組和開關(guān)分組 |
廣告投放 | 支持遠(yuǎn)程上傳及本地U盤導(dǎo)入,最大10張標(biāo)準(zhǔn)JPG圖片。 | 報(bào)警次數(shù) | 可配置播報(bào)次數(shù),0-5000次,0為一直播報(bào) |
定時(shí)功能 | 支持256組時(shí)間組,每組時(shí)間每天可以最多選擇6個(gè)時(shí)間段,周一至周日生效任意選擇。 | 警情類型 | 系統(tǒng)自帶:防區(qū)布撤防、設(shè)備布撤防、防區(qū)報(bào)警、防區(qū)短路、高壓布防、低壓布防、溫度改變、電壓改變、紅外強(qiáng)度改變、被撬、欠壓等常規(guī)警情,可自定義其它警情類型不限。 |
接入設(shè)備支持 | 普通報(bào)警設(shè)備、IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(POE網(wǎng)絡(luò)電子圍欄、LoRa設(shè)備、POE網(wǎng)絡(luò)對(duì)射、POE網(wǎng)絡(luò)光柵)、溫濕度探測(cè)器以及百度云接入設(shè)備 | 用戶管理權(quán)限 | 管理員操作員自定義添加 權(quán)限包含管理權(quán)限、各類操作權(quán)限(布防、撤防、警情處理、開關(guān)操作)、記錄查看等)。 |
- 客服QQ:55388863
- 工程咨詢:0371-63551189
- 手 機(jī):18603835048
- 公司郵箱:55388863@qq.com
- 公司地址:鄭州市信息學(xué)院路愛特中心1709